Markets / COINMULA Client Area
Instruments
Contract specifications and simulated market prices
Services operational
| Symbol | Name | Bid | Ask | Spread | Change | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Euro / US Dollar | 1.16708 | 1.16719 | 0.00011 | +0.18% | Open | |
GBPUSD | British Pound / US Dollar | 1.35412 | 1.35429 | 0.00017 | -0.12% | Open | |
USDJPY | US Dollar / Japanese Yen | 147.218 | 147.236 | 0.02 | +0.32% | Open | |
XAUUSD | Gold / US Dollar | 2638.4 | 2638.72 | 0.32 | +0.74% | Open | |
USOIL | US Crude Oil | 67.44 | 67.49 | 0.05 | -0.48% | Open | |
US30 | Wall Street 30 | 42084 | 42087 | 3.00 | +0.41% | Open | |
NAS100 | US Tech 100 | 23692 | 23695 | 3.00 | +0.67% | Open | |
AAPL | Apple Inc. | 234.18 | 234.26 | 0.08 | +1.12% | Open | |
BTCUSD | Bitcoin / US Dollar | 116840 | 116920 | 80.00 | -1.12% | Open |
